當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DIAS四線制低溫紅外測溫儀DT44L
【概要描述】DIAS四線制低溫紅外測溫儀DT44L價格,快速響應時間10ms,數(shù)字式紅外測溫儀,測溫范圍:–40~1000°C,無瞄準或激光瞄準、內(nèi)置LED瞄準燈,通信接口RS485,用于總線系統(tǒng)集成,響應時間10ms;小可測直徑為2.0mm的目標,不銹鋼外殼
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領(lǐng)域 | 電子,紡織皮革,冶金,司法,制藥 |
DIAS四線制低溫紅外測溫儀DT44L
四線制低溫紅外測溫儀DT44L,
快速響應時間10ms
• 數(shù)字式紅外測溫儀,測溫范圍:–40~1000°C
• 無瞄準或激光瞄準、內(nèi)置LED瞄準燈
• 通信接口RS485,用于總線系統(tǒng)集成
• 響應時間10ms;小可測直徑為2.0mm的目標
• 不銹鋼外殼
DIAS四線制低溫紅外測溫儀DT44L
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
型號 | DT44L | DT44L |
主要用途 | 一般測溫用 | 一般測溫用 |
測溫范圍 | –40~1000°C | 0~1000°C |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度51°C | |
光譜范圍 | 8~14µm | 8~14µm |
光學系數(shù) | 四種固定光學系數(shù) (型號 V, VI, VII和VIII), 光圈直徑15mm | |
距離系數(shù) | 50:1 | 50:1 |
測量誤差 | 0.6%測量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重復精度 | 0.3%測量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
響應時間(t95) | 10ms,可調(diào),可達100s | 10ms,可調(diào),可達100s |
發(fā)射率 | 0.200~1.000, 可調(diào) | |
存儲方式 | 大值或小值存儲, 可通過通信接口調(diào)整 | |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 線性溫度 大負荷: 500 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd | |
瞄準 | 無瞄準燈或紅色激光瞄準燈2 | 無瞄準燈或綠色LED瞄準燈3 |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應時間, 溫度單位°C或°F 存儲方式, 子測溫范圍,可通過接口和軟件調(diào)整 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 大0.6 W (無瞄準燈) | |
運行溫度 | 0~70°C | |
存儲溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 395 g | |
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm | |
外殼 | 不銹鋼,帶插座 | |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE認證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | PYROSPOT DT 44L / 44LH / 44F / 44FH / 44G / 44GH, 操作手冊,檢測單,Windows®下 | |
PYROSOFT Spot軟件。無連接電纜,連接電纜請單獨訂貨 |
機械、電氣、光學附件
連接電纜 | 長度2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m |
USB連接電纜 | 長度1.8 m, 屏蔽電纜 |
供電電源 | 24 V DC, 0.6 A |
安裝支架 | 固定支架 或 可調(diào)支架 |
空氣吹掃器 | 不銹鋼,氣壓0.1 ~ 0.5 bar, 無油 |
水冷套 | 帶內(nèi)置空氣吹掃器和安裝支架 |
真空法蘭窗口 | KF16帶氟化鈣窗口 |
激光瞄準配件 | 激光瞄準燈 |
光學系數(shù)100,300,800,1200
光學系數(shù)V (聚焦點在a=100mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
測量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT44L | 15 | 8.5 | 2 | 10.5 | 19 | 27.5 | 36 |
光學系數(shù)VI (聚焦點在a=300mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
測量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT44L | 15 | 12 | 9 | 6 | 13 | 20 | 27 |
光學系數(shù)VII (聚焦點在a=800mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
測量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT44L | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 23.8 | 31.5 |
光學系數(shù)VIII (聚焦點在a=1200mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
測量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT44L | 15 | 15 | 16.5 | 18.8 | 21 | 24 | 33.8 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室